Новини
На цій сторінці ви зможете слідкувати за цікавими подіями нашого шкільного життя.
Про переведення учнів
УКРАЇНА
Гайсинська районна державна адміністрація
УПРАВЛІННЯ освіти, фізичної культури та спорту
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№5 м. Гайсин
НАКАЗ
26 травня 2017 року м. Гайсин №56
Про переведення учнів
1- 8, 10 класів
до наступних класів
Відповідно до п.2. Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.07.2015року №762 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015року за №924/27369 та рішення педради від 26.05.2017 року, протокол №6,
НАКАЗУЮ :
Перевести до наступних класів
14 учнів 1 класу:
1 | Власова Антона Євгенійовича |
2 | Горпинчука Богдана Олександровича |
3 | Кірпічнік Марію Павлівну |
4 | Клименкова Станіслава Романовича |
5 | Коротянського Артема Леонідовича |
6 | Литвинюка Олександра Івановича |
7 | Личманюк Катерину Сергіївну |
8 | Ляшкова Артема Сергійовича |
9 | Манченко Софію Юріївну |
10 | Матищук Ангеліну Олександрівну |
11 | Нагірного Дмитра Володимировича |
12 | Царука Руслана Сергійовича |
13 | Швець Іванну Володимирівну |
14 | Шпак Діану Віталіївну |
20 учнів 2 класу:
1 | Бортовика Івана Романовича |
2 | Витюка Владислава Олександровича |
3 | Гавриченка Олександра Ігоровича |
4 | Гарду Івана Станіславовича |
5 | Герасименка Антона Павловича |
6 | Горобець Віру Миколаївну |
7 | Дмітрієва Назарія Станіславовича |
8 | Дячука Максима Олександровича |
9 | Ждимору Віталіну Миколаївну |
10 | Значковського Артема Сергійовича |
11 | Зубрицького Богдана Миколайовича |
12 | Король Анну Ростиславівну |
13 | Костельнюк Дар’ю Сергіївну |
14 | Московчук Єлизавету Миколаївну |
15 | Павлишену Аліну Олександрівну |
16 | Підгайну Анну Володимирівну |
17 | Пустовіт Олену Олександрівну |
18 | Тригуб Юлію Сергіївну |
19 | Унковського Тимофія Артемовича |
20 | Романсову Єлизавету Ігорівну |
26 учнів 3 класу:
1 | Вотінцеву Єлизавету Денисівну |
2 | Гедза Кірила Дмитровича |
3 | Діденко Руслану Віталіївну |
4 | Драчука Богдана Васильовича |
5 | Іванова Владислава Миколайовича |
6 | Іванова Олега Павловича |
7 | Калюженка Олексія Сергійовича |
8 | Карасю Анну Іллівну |
9 | Кацан Анастасію Максимівну |
10 | Колісніченко Марію Іванівну |
11 | Кошляк Євгенію Віталіївну |
12 | Линника Антона Віталійовича |
13 | Мамай Анастасію Ярославівну |
14 | Новаківського Сергія Петровича |
15 | Олійника Назара Михайловича |
16 | Півошенка Дмитра Олександровича |
17 | Руднєву Дар’ю Станіславівну |
18 | Сиротюк Аліну Миколаївну |
19 | Сиротюк Аліну Русланівну |
20 | Сорочкіну Вікторію Сергіївну |
21 | Старкова Владислава Володимировича |
22 | Сторожук Анастасію Богданівну |
23 | Тонконоженка Євгена Олександровича |
24 | Травку Олександру Сергіївну |
25 | Цуркан Дар’ю Юріївну |
26 | Чернову Юлію Віталіївну |
26 учнів 4 класу:
1 | Батуріну Зоряну Іванівну |
2 | Байрака Вадима Миколайовича |
3 | Брижатого Артема Вадимовича |
4 | Брижату Софію Вадимівну |
5 | Вітюка Дмитра Сергійовича |
6 | Власова Олександра Євгенійовича |
7 | Гладіголова Дмитра Ярославовича |
8 | Зубрицьку Дарину Валеріївну |
9 | Кіпоренко Олександру Віталіївну |
10 | Король Яну Ростиславівну |
11 | Литвинюка Сергія Івановича |
12 | Пилипчук Ангеліну Олександрівну |
13 | Погрибенка Артема Васильовича |
14 | Поправко Анастасію Сергіївну |
15 | Серветника Артема Вадимовича |
16 | Сорочкіну Каріну Дмитрівну |
17 | Тарана Івана Володимировича |
18 | Тимошенка Євгена Юрійовича |
19 | Тригуб Оксану Володимирівну |
20 | Федика Олександра Андрійовича |
21 | Цвігун Дар’ю Олегівну |
22 | Чернова Володимира Віталійовича |
12 учнів 5 класу:
1 | Бондар Ганну В’ячеславівну |
2 | Бондар Яну В’ячеславівну |
3 | Голодняка Михайла Сергійовича |
4 | Дідика Марка Ігоровича |
5 | Зборовську Яну Олександрівну |
6 | Перестюка Андрія Івановича |
7 | Прокопенка Антона Віталійовича |
8 | Сиротюка Олексія Руслановича |
9 | Стєпанова Станіслава Юрійовича |
10 | Тіторенка Дмитра В’ячеславовича |
11 | Турецького Олександра Андрійовича |
12 | Царука Богдана Сергійовича |
8 учнів 6 класу:
1 | Бузіваку Ярослава Петровича |
2 | Карпенка Віталія Вікторовича |
3 | Клименка Олександра Олександровича |
4 | Ковальчук Кіру Володимирівну |
5 | Кукурузу Євгенія Дмитровича |
6 | Нетудихату Катерину Андріївну |
7 | Плешкова Давіда Ігоровича |
8 | Шевчука Дмитра Олександровича |
16 учнів 7 класу:
1 | Гоменюка Дениса Андрійовича |
2 | Завальну Юлію Валеріївну |
3 | Заєць Анну Ігорівну |
4 | Зборовську Катерину Олександрівну |
5 | Іванова Артема Миколайовича |
6 | Ільченка Валерія Олександровича |
7 | Ісько Олену Олександрівну |
8 | Московчука Євгена Миколайовича |
9 | Мякушу Максима Романовича |
10 | Новаківську Анну Петрівну |
11 | Рощук Марію Володимирівну |
12 | Савчука Дмитра Сергійовича |
13 | Ситнікову Аліну Олександрівну |
14 | Стецюка Павла Сергійовича |
15 | Тригуба Олександра Сергійовича |
16 | Хащеватського Олександра Вікторовича |
31 учня 8 класу:
1 | Абрамчука Андрія Сергійовича |
2 | Алєксандрову Марію Геннадіївну |
3 | Бойченко Ірину Володимирівну |
4 | Гарду Вероніку Станіславівну |
5 | Гоцуляка Богдана Анатолійовича |
6 | Грабовську Вікторію Валеріївну |
7 | Граму Діану Романівну |
8 | Задорожного Максима Руслановича |
9 | Зєльнікова Сергія Вікторовича |
10 | Калініча Ярослава Миколайовича |
11 | Косянчук Ольгу Ігорівну |
12 | Косянчук Тетяну Ігорівну |
13 | Кравченка Станіслава Олександровича |
14 | Линника Артема Віталійовича |
15 | Максимця Ярослава Олександровича |
16 | Мрих Анну Олександрівну |
17 | Нечкалюк Марію Іванівну |
18 | Потушинську Каріну Кіракосівну |
19 | Птіцева Данила Миколайовича |
20 | Романенко Світлану Василівну |
21 | Руднєву Анну Станіславівну |
22 | Салія Дениса Дмитровича |
23 | Самаруху Валерію Олександрівну |
24 | Сиротюка Олександра Руслановича |
25 | Сінькова Патріка Сергійовича |
26 | Тимошенка Валентина Юрійовича |
27 | Токар Тетяну Олександрівну |
28 | Френкель Дарію Олександрівну |
29 | Цуркана Романа Юрійовича |
30 | Шпака Нікіту Віталійовича |
31 | Янковенка Вадима Сергійовича |
17 учнів 10 класу:
1 | Адаменко Анастасію Анатоліївну |
2 | Бойченко Анастасію Володимирівну |
3 | Гуць Ксенію Едуардівну |
4 | Дудник Ілону Ярославівну |
5 | Диченко Руслану Олегівну |
6 | Іванчук Наталію Дмитрівну |
7 | Кабанця Володимира Володимировича |
8 | Кравчук Катерину Вячеславівну |
9 | Крук Ілону Олексіївну |
10 | Кузьомську Ольгу Петрівну |
11 | Ласкіну Ірину Олександрівну |
12 | Максимця Володимира Олександровича |
13 | Мусієнко Анну Володимирівну |
14 | Петрука Вадима Михайловича |
15 | Солодкого Назарія Степановича |
16 | Тимошенка Богдана Тарасовича |
17 | Тригуб Альону Володимирівну |
Директор школи В.О. Зиза
Вик.
Зиза В.О.
06.06.2017 | Aдмін